Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 ~Rain~ 714.674 200 10 20 5.824.408 3.107.491 1.721.644
2 пЕсец 143.714 33 5 6.6 1.099.505 560.772 336.581
3 Аркан 77.418 19 3 6.3 643.946 543.165 266.437
4 ЛетоОС 52.972 21 71 0.3 1.295.089 3.489.713 1.282.248
5 -Л1ТО- 14.410 5 13 0.4 95.005 406.171 784
6 ЛЕТО+ 9.641 6 10 0.6 268.145 940.195 260.102
7 БК 8.900 2 35 0.1 70.011 1.204.007 296.420
8 БарСук 7.990 2 8 0.3 127.596 702.191 411.506
9 OLDS 6.665 3 2 1.5 14.254 11.317 9.162
10 Лягуха 3.338 2 40 0.1 145.826 885.800 108.420
11 АКА++ 232 1 6 0.2 20.200 371.344 116.889
12 -Rain- 0 0 0 0 0 340 0
13 =CT= 0 0 0 0 56 67.132 19.293
14 SkyNet 0 0 4 0 247 93.842 0
15 WOLF 0 0 0 0 33 92 0
16 АТАКА 0 0 0 0 0 422 0
17 Б К 0 0 4 0 281 379.694 41.007
18 Кетчуп 0 0 12 0 9.134 314.733 84.362
19 ЛЕТО 0 0 64 0 81.118 1.422.054 39.130
20 ЛЕТО 3 0 0 5 0 7.001 185.277 60.806
21 Осень 0 0 0 0 0 390 0
22 Суслик 0 0 2 0 0 63.431 3.342
Рейтинг:
Поиск: