Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 ~Rain~ 1.506.255 366 15 24.4 11.572.247 4.722.670 2.406.545
2 пЕсец 241.685 60 17 3.5 4.229.355 4.067.388 1.653.355
3 Аркан 103.670 26 8 3.3 2.348.755 5.447.804 1.916.880
4 ЛетоОС 56.635 25 103 0.2 1.412.574 5.356.768 1.282.248
5 АНТ 24.790 10 112 0.1 756.712 4.889.695 437.544
6 -Л1ТО- 14.410 5 32 0.2 95.725 1.436.694 33.750
7 БарСук 11.097 3 12 0.3 413.524 1.440.568 915.297
8 БК 8.900 2 42 0 70.055 1.280.323 296.473
9 OLDS 6.665 3 2 1.5 14.254 11.629 9.162
10 Лягуха 3.338 2 48 0 146.106 1.076.180 108.420
11 АКА++ 232 1 6 0.2 20.200 371.344 116.889
12 -Rain- 0 0 0 0 369 340 0
13 =CT= 0 0 0 0 56 67.132 19.293
14 SkyNet 0 0 4 0 247 93.842 0
15 WOLF 0 0 0 0 1.740 92 0
16 АТАКА 0 0 2 0 0 29.371 0
17 Б К 0 0 6 0 2.115 450.085 65.118
18 Кетчуп 0 0 14 0 9.134 368.346 84.362
19 ЛЕТО 0 0 72 0 81.118 2.748.354 39.130
20 ЛЕТО 3 0 0 6 0 7.001 220.302 60.806
21 Осень 0 0 0 0 0 5.994 0
22 сторож 0 0 0 0 164 0 0
23 Суслик 0 0 2 0 0 63.574 3.342
Рейтинг:
Поиск: