Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
26 =CT= 12.665 13 974 13 974
27 АНТ 11.044 15 736 9 1.227
28 don 10.730 1 10.730 3 3.577
29 WOLF 8.530 11 775 11 775
30 ЛЕТО 8.126 7 1.161 6 1.354
31 Спарта 7.990 7 1.141 8 999
32 WIND 7.894 6 1.316 6 1.316
33 ЧС 7.281 3 2.427 3 2.427
34 АТАКА 6.796 10 680 9 755
35 Лягуха 4.525 6 754 4 1.131
36 Сикс7 3.964 2 1.982 1 3.964
37 АКА++ 3.817 8 477 6 636
38 ПО 3.746 1 3.746 2 1.873
39 СКУНС 3.654 1 3.654 1 3.654
40 Болота 3.640 1 3.640 0 0
41 =КБ= 3.566 1 3.566 1 3.566
42 TOR 3.463 10 346 8 433
43 ФУЛЛ 2.317 1 2.317 0 0
44 ТАРД 1.982 1 1.982 0 0
45 ГНОМЫ 1.425 1 1.425 1 1.425
46 OUT 1.338 3 446 2 669
47 Тьма 1.199 1 1.199 0 0
48 когоче 1.020 1 1.020 1 1.020
49 ЛЕТО 3 723 3 241 1 723
50 торги 678 1 678 0 0
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: